Home > Rolex Bubbleback

Rolex Bubbleback



referenze Rolex Bubbleback

rarità referenza anni di produzione calibri
1858 (0) 1933 - 1936 8 3/4''
1873 (0) 1933 - 1936 8 3/4''
6087 (0) 1933 - 1950 9 3/4"
3065 (0) 1936 - 1950 9 3/4"
3135 (0) 1936 - 1950 9 3/4"
3134 (0) 1936 - 1950
3133 (0) 1936 - 1950 9 3/4"
3132 (0) 1936 - 1950 9 3/4"
3131 (0) 1936 - 1950 9 3/4"
2240 (0) 1936 - 1950 9 3/4"
2764 (0) 1936 - 1950 9 3/4"
2940 (0) 1936 - 1950 9 3/4"
3064 (0) 1936 - 1950 9 3/4"
3130 (0) 1936 - 1950 9 3/4"
5051 (0) 1940 - 1950 9 3/4"
5052 (0) 1940 - 1950 9 3/4"
5087 (0) 1940 - 1950 9 3/4"
5105 (0) 1940 - 1950 9 3/4"
6011 (0) 1940 - 1950 9 3/4"
6015 (0) 1940 - 1950 9 3/4"
6050 (0) 1940 - 1950 9 3/4"
6064 (0) 1940 - 1950 9 3/4"
6065 (0) 1940 - 1950 9 3/4"
6076 (0) 1940 - 1950 9 3/4"
3597 (0) 1940 - 1950 9 3/4"
5050 (0) 1940 - 1950 9 3/4"
5045 (0) 1940 - 1950 9 3/4"
5015 (0) 1940 - 1950 9 3/4"
3458 (0) 1940 - 1950 9 3/4"
3595 (0) 1940 - 1950 9 3/4"
3599 (0) 1940 - 1950 9 3/4"
3696 (0) 1940 - 1950 9 3/4"
3725 (0) 1940 - 1950 9 3/4"
4777 (0) 1940 - 1950 9 3/4"
4919 (0) 1940 - 1950 9 3/4"
4984 (0) 1940 - 1950 9 3/4"
5001 (0) 1940 - 1950 9 3/4"
5010 (0) 1940 - 1950 9 3/4"
5011 (0) 1940 - 1950 9 3/4"
5013 (0) 1940 - 1950 9 3/4"
3372 (0) 1940 - 1950 9 3/4"
: modello di larga diffusione; : modello diffuso, facilmente reperibile; : modello raro, media reperibilità; : modello raro, difficile reperibilità; : modello estremamente raro
Share |



cenni storici